Comercializa, cierra y cobra comisión
Dos niveles de acceso profesional para colaboradores con cartera de clientes: gestiona tus operaciones, presenta oportunidades ya analizadas y acompaña a tus clientes hasta la firma.
El plan Premium incluye, además, todo el acceso del Inversor Premium para que ofrezcas a tus clientes oportunidades ya analizadas, con prioridad y Fast Buy. Ver planes de inversor →
El alta y la verificación son comunes a todos los perfiles. Como colaborador devengas honorarios por cada operación cerrada; el importe y las condiciones de comisión se confirman al activar tu cuenta.
Compara los dos niveles
Todo lo que incluye cada acceso de colaborador.
| Característica | Básico | Premium |
|---|---|---|
| Perfil profesional de colaborador | Sí | Sí |
| Catálogo +40.000 activos (vista neutra) | Sí | Sí |
| Vincular tus clientes a los activos | Sí | Sí |
| «Mi cartera» (clientes, activos, visitas, honorarios) | Sí | Sí |
| Gestor de tareas y seguimiento | Sí | Sí |
| Enlaces de visita para tus clientes | Sí | Sí |
| Mensajería con el equipo (Inbox) | Sí | Sí |
| Gestor asignado | Sí | Sí |
| Seguimiento del devengo de honorarios | Sí | Sí |
| Comisión por operación cerrada | Sí | Sí |
| Oportunidades estudiadas | Recurrentes | Prioridad |
| Operaciones listas para valorar compra | — | Sí |
| Análisis de rentabilidad y estrategia de salida | Básico | Avanzado |
| Sistema Fast Buy (acompañamiento en tu operación) | — | Sí |
| Prioridad de acceso — ventana de 48 h | — | Sí |
| Prioridad en el análisis de tu operación | — | Sí |
| Asignar la operación a un inversor | — | Sí |
| Formación nivel Especialista (deuda hipotecaria y activos bancarios) | — | Sí |
| Módulo: comercialización de cesiones de crédito | — | Sí |
| Formación: presentar a tus clientes | — | Sí |
| Formación: acompañamiento a notaría | — | Sí |
| Calculadora Experto Premium | — | Sí |
| CRM de clientes ampliado (pipeline, fichas) | — | Sí |
| Kit comercial de marca + dossieres y plantillas editables | — | Sí |
| Estrategia 1:1 con Alejandro Oller Martínez | — | Sí |
| Equipo legal en operaciones | Sí | Sí |
| Soporte prioritario | — | Sí |
| Distintivo «Colaborador Premium» verificado | — | Sí |
Las rentabilidades netas estimadas corresponden a operaciones previamente estudiadas y son estimaciones basadas en escenarios de análisis. No constituyen una garantía de resultado. Los honorarios se devengan al cierre de cada operación según las condiciones acordadas. Consulta la nota legal completa al pie de página.
Empieza a comercializar con tu cartera
Solicita tu acceso de colaborador y elige el nivel que prefieras. Puedes subir a Premium más adelante.